شبکه | تکنولوژی | GSM / HSPA / LTE |
---|---|---|
2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 | |
3G bands | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 | |
4G bands | LTE band 1(2100), 3(1800), 5(850), 7(2600), 8(900), 20(800), 28(700), 38(2600), 40(2300) | |
سرعت | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (2CA) Cat6 300/50 Mbps | |
GPRS | دارد | |
EDGE | دارد |
تاریخ عرضه | تاریخ معرفی | 2017, January |
---|---|---|
عرضه شده در | Available. Released 2017, February |
بدنه | ابعاد | 146 x 72.9 x 8 mm (5.75 x 2.87 x 0.31 in) |
---|---|---|
وزن | 145 g (5.11 oz) | |
SIM | دو سیم کارت (Nano-SIM, dual stand-by) |
صفحه نمایش | نوع | Super LCD capacitive touchscreen, 16M colors |
---|---|---|
اندازه | 5.2 inches (~68.7% screen-to-body ratio) | |
رزولوشن | 1080 x 1920 pixels (~428 ppi pixel density) | |
مولتی تاچ | دارد | |
محافظ | Corning Gorilla Glass (unspecified version) |
زیرساخت | سیستم عامل | Android 6.0 (Marshmallow) |
---|---|---|
تراشه | Mediatek MT6755 Helio P10 | |
پردازنده مرکزی | Octa-core (4x2.0 GHz Cortex-A53 & 4x1.1 GHz Cortex-A53) | |
پردازنده گرافیکی | Mali-T860MP2 |
حافظه | درگاه حافظه | microSD, up to 256 GB (uses SIM 2 slot) |
---|---|---|
حافظه داخلی | 32 GB, 3 RAM or 64 GB, 4 GB RAM |
دوربین | قابلیت اصلی | 16 MP, f/2.0, 28mm, OIS, phase detection autofocus, dual-LED (dual tone) flash |
---|---|---|
سایر مشخصات | 1.0 µm pixel size, geo-tagging, touch focus, face detection, panorama, Auto-HDR | |
فیلم برداری | 1080p@30fps | |
دوربین دوم | 16 MP, f/2.0, 27mm, 1 µm pixel size, 1080p, Auto-HDR |
صدا | انواع زنگ | Vibration; MP3, WAV ringtones |
---|---|---|
بلندگو | دارد | |
جک 3.5 میلی متری | No | |
- Active noise cancellation with dedicated mic |
ارتباطات | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, hotspot |
---|---|---|
بلوتوث | 4.2, A2DP, LE | |
جی پی اس | دارد, with A-جی پی اس, GLONASS | |
NFC | دارد | |
رادیو | To be confirmed | |
یو اس بی | 2.0, نوع-C 1.0 reversible connector |
سایر مشخصات | حس گر ها | Fingerprint (front-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass |
---|---|---|
حس گر ها | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM | |
مرورگر | HTML5 | |
جاوا | No | |
- Fast battery charging - MP4/H.264 player - MP3/eAAC /WAV player - Photo/video editor - Document viewer |
باتری | Non-removable Li-Ion 2500 mAh battery | |
---|---|---|
Stand-by | Up to 427 h (3G) | |
Talk time | Up to 15 h (3G) |