شبکه | تکنولوژی | GSM / HSPA / LTE |
---|---|---|
2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 | |
3G bands | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 | |
TD-SCDMA | ||
4G bands | LTE | |
سرعت | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps | |
GPRS | دارد | |
EDGE | دارد |
تاریخ عرضه | تاریخ معرفی | 2015, November |
---|---|---|
عرضه شده در | Available. Released 2015, November |
بدنه | ابعاد | 157.7 x 78.9 x 7.9 mm (6.21 x 3.11 x 0.31 in) |
---|---|---|
وزن | - | |
SIM | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
صفحه نمایش | نوع | Capacitive touchscreen, 16M colors |
---|---|---|
اندازه | 5.5 inches (~67.0% screen-to-body ratio) | |
رزولوشن | 1080 x 1920 pixels (~401 ppi pixel density) | |
مولتی تاچ | دارد | |
- HTC Sense 6.0 UI |
زیرساخت | سیستم عامل | Android 5.1 (Lollipop) |
---|---|---|
تراشه | Mediatek MT6753 | |
پردازنده مرکزی | Octa-core 1.5 GHz Cortex-A53 | |
پردازنده گرافیکی | Mali-T720MP3 |
حافظه | درگاه حافظه | microSD, up to 256 GB (dedicated slot) |
---|---|---|
حافظه داخلی | 16 GB, 2 GB RAM |
دوربین | قابلیت اصلی | 13 MP, f/2.2, autofocus, OIS, LED flash |
---|---|---|
سایر مشخصات | Geo-tagging, touch focus, face detection, HDR, panorama | |
فیلم برداری | 1080p@30fps | |
دوربین دوم | 4 MP, f/2.0, 27mm, 1/3" sensor size, 2µm pixel size, 1080p@30fps, HDR |
صدا | انواع زنگ | Vibration; MP3, WAV ringtones |
---|---|---|
بلندگو | دارد, with stereo speakers | |
جک 3.5 میلی متری | دارد | |
- Active noise cancellation with dedicated mic |
ارتباطات | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot |
---|---|---|
بلوتوث | دارد | |
جی پی اس | دارد, with A-جی پی اس, GLONASS/ BDS (market dependant) | |
رادیو | FM radio | |
یو اس بی | microیو اس بی 2.0 |
سایر مشخصات | حس گر ها | Accelerometer, proximity, compass |
---|---|---|
حس گر ها | SMS (threaded view), MMS, Email, Push Email | |
مرورگر | HTML5 | |
جاوا | No | |
- MP4/H.264 player - MP3/eAAC /WAV player - Document viewer - Photo/video editor |
باتری | Non-removable Li-Ion 2800 mAh battery |
---|