شبکه | تکنولوژی | GSM / HSPA / LTE |
---|---|---|
2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | |
3G bands | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 | |
4G bands | LTE band 1(2100), 3(1800), 5(850), 7(2600), 8(900), 20(800), 28(700), 38(2600), 40(2300), 41(2500) | |
سرعت | HSPA, LTE-A (3CA) Cat9 450/50 Mbps | |
GPRS | دارد | |
EDGE | دارد |
تاریخ عرضه | تاریخ معرفی | 2016, April |
---|---|---|
عرضه شده در | Available. Released 2016, May |
بدنه | ابعاد | 145.9 x 71.9 x 9 mm (5.74 x 2.83 x 0.35 in) |
---|---|---|
وزن | 161 g (5.68 oz) | |
SIM | Nano-SIM |
صفحه نمایش | نوع | Super LCD5 capacitive touchscreen, 16M colors |
---|---|---|
اندازه | 5.2 inches (~71.1% screen-to-body ratio) | |
رزولوشن | 1440 x 2560 pixels (~565 ppi pixel density) | |
مولتی تاچ | دارد | |
محافظ | Corning Gorilla Glass 3 | |
- HTC Sense UI |
زیرساخت | سیستم عامل | Android 6.0.1 (Marshmallow), 7.0 (Nougat), planned upgrade to Android 8.0 (Oreo) |
---|---|---|
تراشه | Qualcomm MSM8996 Snapdragon 820 | |
پردازنده مرکزی | Quad-core (2x2.15 GHz Kryo & 2x1.6 GHz Kryo) | |
پردازنده گرافیکی | Adreno 530 |
حافظه | درگاه حافظه | microSD, up to 256 GB (dedicated slot) |
---|---|---|
حافظه داخلی | 32/64 GB, 4 GB RAM |
دوربین | قابلیت اصلی | 12 MP, f/1.8, 26mm, OIS, laser autofocus, dual-LED (dual tone) flash, check quality |
---|---|---|
سایر مشخصات | 1/2.3'' sensor size, 1.55µm pixel size, geo-tagging, touch focus, face detection, HDR, panorama | |
فیلم برداری | 2160p@30fps, 720p@120fps, HDR, stereo sound rec., check quality | |
دوربین دوم | 5 MP, f/1.8, 23mm, OIS, autofocus, 1.34 µm pixel size, 1080p, HDR |
صدا | انواع زنگ | Vibration; MP3, WAV ringtones |
---|---|---|
بلندگو | دارد, dual speakers | |
جک 3.5 میلی متری | دارد | |
- 24-bit/192kHz audio - Active noise cancellation with dedicated mic |
ارتباطات | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, hotspot |
---|---|---|
بلوتوث | 4.2, A2DP, aptX | |
جی پی اس | دارد, with A-جی پی اس, GLONASS/ BDS (region dependent) | |
NFC | دارد | |
رادیو | No | |
یو اس بی | 3.1, نوع-C 1.0 reversible connector |
سایر مشخصات | حس گر ها | Fingerprint (front-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass |
---|---|---|
حس گر ها | SMS (threaded view), MMS, Email, Push Email | |
مرورگر | HTML5 | |
جاوا | No | |
- Fast battery charging: 50% in 30 min (Quick Charge 3.0) - Google Drive (100 GB cloud storage) - XviD/MP4/H.264/WMV player - MP3/eAAC /WMA/WAV/FLAC player - Document editor - Photo/video editor |
باتری | Non-removable Li-Ion 3000 mAh battery | |
---|---|---|
Stand-by | Up to 456 h (3G) | |
Talk time | Up to 27 h (3G) |